Daten und Eckpunkte
Produktion | |
---|---|
Designer | Georg A. Hinterhöller |
Entstehungsjahr | 1959 |
Stückzahl | über 2’000 |
Typ | Kielboot |
Takelung | Sloop |
Rigg | 7/8 |
Segelfläche | |
---|---|
Segelfläche (am Wind): | 25 qm |
Grosssegel: | 13.0 qm |
Fock | 7.8 qm |
Genua I | 12.0 qm |
Spinnaker | 23.0 qm |
Hersteller |
---|
Hinterhoeller Limited |
C&C Yachts |
Halman Manufacturing Co. |
Schiffswerft Korneuburg |
Bodo Guenther Marinedepot |
Masse | |
---|---|
Tiefgang (mit Kiel): | 0,96 m |
mit Kielschwert: | 0,55 m |
Gewicht (Ballast, Kiel): | 310 kg |
Gewicht (segelfertig): | 953 kg |
Länge ü.A.: | 7,31 m |
Länge Wasserlinie: | 6,34 m |
Cockpitlänge: | 1,75 m |
Masthöhe (ab Wasserlinie): | 8,80m |
Kajüthöhe: | 1,45 m |
Höhe auf Trailer: | 2,60 m |
Breite ü.A.: | 2,10 m |
Theoretische Rumpfgeschwindigkeit: | 6,1 kn |
Längen-/Breitenverhältnis: | 3,48/1 |
Segelfläche/Verdrängungs-Verhältnis (Gross/Fock): | 4,63/1 |



